Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | AYGO | 9.575,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | City | 10.575,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Club | 11.575,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Cool | 10.925,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang MulitMode-Getriebe | City | 11.175,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang MulitMode-Getriebe | Club | 12.175,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | AYGO | 9.975,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | City | 10.975,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Club | 11.975,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Cool | 11.325,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang MulitMode-Getriebe | City | 11.575,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang MulitMode-Getriebe | Club | 12.575,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.