Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt entsprechend zu sortieren. Bei MouseOver über die jeweilige Ausstattungsvariante werden Ihnen die wesentlichen Ausstattungsmerkmale aufgelistet. Über den Button "Konfigurieren" gelangen Sie direkt zum Konfigurator, wo die gewählte Ausstattung bereits vorselektiert ist.
Downloads
Preis-/Datenblatt (604 KB)
| Karosserie | Antrieb | Motorisierung | Ausstattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Kasten 4-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (70 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 22.848,00 € |
| Kasten 4-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.157,00 € |
| Kasten 5-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (70 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 23.324,00 € |
| Kasten 5-türig | 4X4 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 28.203,00 € |
| Kasten 5-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.633,00 € |
| Kasten-Lang 4-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (70 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 23.681,00 € |
| Kasten-Lang 4-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.990,00 € |
| Kasten-Lang 5-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (70 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.157,00 € |
| Kasten-Lang 5-türig | 4X4 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 29.036,00 € |
| Kasten-Lang 5-türig | 4X2 | 2,5 D-4D (86 kW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 25.466,00 € |
3-Sitzer
