Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| Combi | a 5-Gang Schaltgetriebe | 8-Sitzer | 27.667,50 |
| Combi | a 5-Gang Schaltgetriebe | GL 8-Sitzer | 29.452,50 |
| Combi | 2.5 D-4D (70 KW) 5-Gang Schaltgetriebe | 8-Sitzer | 26.358,50 |
| Combi | a 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Sitzer | 29.571,50 |
| Combi | a 5-Gang Schaltgetriebe | GL 8-Sitzer | 31.951,50 |
| Combi-Lang | a 5-Gang Schaltgetriebe | 8-Sitzer | 28.500,50 |
| Kasten 4-türig | 2.5 D-4D (70 KW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 22.848,00 |
| Kasten 4-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.157,00 |
| Kasten 5-türig | 2.5 D-4D (70 KW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 23.324,00 |
| Kasten 5-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 28.203,00 |
| Kasten 5-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.633,00 |
| Kasten-Lang 4-türig | 2.5 D-4D (70 KW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 23.681,00 |
| Kasten-Lang 4-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.990,00 |
| Kasten-Lang 5-türig | 2.5 D-4D (70 KW) 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 24.157,00 |
| Kasten-Lang 5-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 29.036,00 |
| Kasten-Lang 5-türig | a 5-Gang Schaltgetriebe | 3-Sitzer | 25.466,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.