Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| Double Cab | 2.5 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Hilux | 27.251,00 |
| Double Cab | 2.5 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Sol | 30.702,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Sol | 32.487,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D 5-Stufen Automatikgetriebe | Sol | 34.272,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Executive | 36.533,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D 5-Stufen Automatikgetriebe | Executive | 38.318,00 |
| Extra Cab | 2.5 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Hilux | 25.585,00 |
| Extra Cab | 2.5 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Sol | 28.560,00 |
| Single Cab | 2.5 D-4D 5-Gang Schaltgetriebe | Hilux | 20.587,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.