Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| 5-Türer | 2,0-l-Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe | RAV4 | 23.200,00 |
| 5-Türer | 2,0-l-Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe | Sol | 25.700,00 |
| 5-Türer | 2,0-l-Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe | Sol | 27.700,00 |
| 5-Türer | 2,0-l-Valvematic stufenloses Multidrive S Getriebe | Sol | 29.500,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | RAV4 | 25.300,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Sol | 27.800,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | RAV4 | 27.300,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Sol | 29.800,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-4D (150 PS) 6-Stufen Automatikgetriebe | Executive | 34.350,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-CAT (177 PS) 6-Gang Schaltgetriebe | Executive | 34.350,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.