Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | YARIS | 11.675,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Cool | 13.230,00 |
| 3-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Life | 14.130,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang MultiMode-Getriebe | Executive | 17.580,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang MultiMode-Getriebe | Life | 16.080,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Cool | 14.330,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Executive | 16.730,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Life | 15.230,00 |
| 3-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Cool | 16.130,00 |
| 3-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Life | 17.030,00 |
| 3-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang MultiMode-Getriebe | Life | 17.880,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | YARIS | 12.395,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Cool | 13.950,00 |
| 5-Türer | 1.0 5-Gang Schaltgetriebe | Life | 14.850,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang MultiMode-Getriebe | Executive | 18.300,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang MultiMode-Getriebe | Life | 16.800,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Cool | 15.050,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Executive | 17.450,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang Schaltgetriebe | Life | 15.950,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Cool | 16.850,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe | Life | 17.750,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D 6-Gang MultiMode-Getriebe | Life | 18.600,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.